11月11日 今天 · 江西赣州实况 17℃

赣州天气赣州15天天气预报

☁️ 8~19℃ 阴北风 1级 · 湿度63%
空气质量53 · 良
紫外线中等
风向风力北风 1级
日出06:35
日落17:33
相对湿度63%
🌤 赣州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 19℃ / 8℃ 北风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 11℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌦️小雨 20℃ / 14℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌧️阵雨 25℃ / 16℃ 北风 2级
11月15日 周日 ⛅多云 26℃ / 15℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 21℃ / 16℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 16℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 17℃ / 8℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 8℃ 北风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 20℃ / 9℃ 北风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 22℃ / 9℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 12℃ 南风 3级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 27℃ / 18℃ 南风 4级
11月25日 周三 ⛈️雷阵雨 21℃ / 12℃ 北风 3级
赣州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑